| Sarmata | około 1800 p.n.e. |
| Kodan | około 1770 – ? p.n.e. |
| Lech I, Wielki | 1729-1679 p.n.e. |
| Filan | 1679-1649 p.n.e. |
| Car | ? |
| Lasota | ?-1479 p.n.e. |
| Szczyt | 1482-? p.n.e. |
| Alan II | ?-1272 p.n.e. |
| Wandal | 1272-? p.n.e. |
| Lech II Chytry | 336-323 p.n.e. |
| Polach | 231-188 p.n.e. |
| Lisz (wnuk Polacha) | ? |
| Posnan (wnuk Polacha) | ? |
| Sandomir – Książę | ? |
| Lublin – Książę | ? |
| Lubusz – Książę | ? |
| Lech III Ariowit | 74-25? p.n.e. |
| Awiłło Leszek IV Uznany | 25 p.n.e. – 34 n.e. ? |
| Wisław I | 35-91 |
| Witosław | 91-127 |
| Alaryk I | 127-162 |
| Dieteryk | 162-201 |
| Teneryk | 201-237 |
| Haldwiryk | 237-292 |
| Wizymir, Budowniczy | 292-340 |
| Mieczysław | 340-388 |
| Radgoszcz | 388-394 |
| Witosław II | 394-405 |
| Corsico | 405-454 |
| Wisław II | 477-486 |
| Alaryk II | 487-507 |
| Alberyk II | 507-526 |
| Jan | 526-566 |
| Radgoszcz II | 566-613 |
| Wisław III | 613-652 |
| Bezkrólewie | 652-659 |
| 12 Wojewodów | 659-694 |
| Krak I, Scyta | 694-728 |
| Krak II, Scyta | 728-733 |
| Lech V, Zabójca | 733-735 |
| Wanda, Amazonka | 735-740 |
| 12 Wojewodów | 740-760 |
| Lech VI, Przemysław | 760-780 |
| Lech VII, Oszust | 780 6 pazdziernik przez 4 godziny |
| Lech VIII | 780-800 |
| Lech IX, Waleczny | 800-824 |
| Popiel I, Gnuśny | 824-830 |
| Popiel II, Zbrodniczy | 830-840 |
| Bezkrólewie | 841-842 |
| Koszyszko | 842-862 |
| Ziemowit, Reformator | 862-892 |
| Wrocisław | 892-896 |
| Lech X, Dzielny | 896-921 |
| Ziemomysł | 921-957 |
| Mieszko I | 957-992 |
Można by dodać linki do monet znalezionych w Kopcu Kraka…sam tam ciekawe inskrypcje…
Witam. Kolejna piekna strona budząca Lechitów 🙂 Jakże to pocieszające, że coraz więcej ludzi odszukuje, odzyskuje z mroków ukrycia i niszczenia przez naszych wrogów, pamięć o naszych Przodkach, ich dokonaniach i pęknym sposobie życia w wolności i milości. Wielki szacunek i podziękowania dla twórców strony 🙂
Pozdrawiam serdecznie